Условные графические обозначения трубопроводов
- Таблица 2.1 - Общие обозначения.
- Таблица 2.2 - Водопроводы.
- Таблица 2.3 - Теплопроводы.
- Таблица 2.4 - Хладопроводы.
Таблица 2.1 - Общие обозначения.
Обозначение
|
Наименование
|
Код обозначения
|
Водопроводы, общее обозначение (см. расшифровку по типам) | 2.1.01 | |
Теплопроводы, общее обозначение (см. расшифровку по типам) | 2.1.02 | |
Хладопроводы, общее обозначение (см. расшифровку по типам) | 2.1.03 | |
Хладоны (хладагенты), общее обозначение труба | 2.1.04 | |
Слив, труба | 2.1.05 | |
Дренаж самотечный, труба | 2.1.06 | |
Дренаж напорный, труба | 2.1.07 | |
Отводящий воздух трубопровод | 2.1.08 | |
Марка трубы, с подробным описанием | 2.1.09 | |
Марка трубы (при скрытой или подземной прокладке), с подробным описанием | 2.1.10 | |
Марка трубы, существующей | 2.1.11 | |
Трубопровод теплоизолированный (труба) | 2.1.12 | |
Уклон трубопровода, мм/м или % | 2.1.13 | |
Направление потока (жидкости) в трубопроводе (трубе) | 2.1.14 |
Таблица 2.2 - Водопроводы.
Обозначение
|
Наименование
|
Код обозначения
|
Питьевой трубопровод (труба) | 2.2.01 | |
Противопожарный трубопровод (труба) | 2.2.02 | |
Производственный трубопровод (труба) | 2.2.03 | |
Оборотной воды, подающий трубопровод (труба) | 2.2.04 | |
Оборотной воды, обратный трубопровод (труба) | 2.2.05 | |
Умягченной воды трубопровод (труба) | 2.2.06 | |
Речной воды трубопровод (труба) | 2.2.07 | |
Речной осветленной воды трубопровод (труба) | 2.2.08 | |
Подземной воды трубопровод (труба) | 2.2.09 |
Таблица 2.3 - Теплопроводы, в том числе ГВС, теплоснабжения и отопления
Обозначение
|
Наименование
|
Код обозначения
|
Горячей воды, подающий (теплоснабжение, отопление) трубопровод (труба) | 2.3.01 | |
Горячей воды, обратный (теплоснабжение, отопление) трубопровод (труба) | 2.3.02 | |
Горячей воды, подающий ("прямой") при разных параметрах трубопровод (труба) | 2.3.03 | |
Горячей воды, обратный ("обратка") при разных параметрах трубопровод (труба) | 2.3.04 | |
Горячей воды, подающий горячего водоснабжения (ГВС) трубопровод (труба) | 2.3.05 | |
Горячей воды, циркуляционный горячего водоснабжения (ГВС) трубопровод (труба) | 2.3.06 | |
Горячей воды, подающий горячего водоснабжения при разных параметрах теплоносителя (ГВС) трубопровод (труба) | 2.3.07 | |
Горячей воды, циркуляционный горячего водоснабжения при разных параметрах теплоносителя (ГВС циркуляционный) | 2.3.08 | |
Горячей воды, подающий технологических процессов трубопровод (труба) | 2.3.09 | |
Горячей воды, обратный технологических процессов трубопровод (труба) | 2.3.10 | |
Горячей воды, подающий технологических процессов при разных параметрах теплоносителя трубопровод (труба) | 2.3.11 | |
Горячей воды, обратный технологических процессов при разных параметрах теплоносителя трубопровод (труба) | 2.3.12 | |
Паропровод, трубопровод пара(труба) | 2.3.13 | |
Конденсатопровод, конденсата трубопровод (труба) | 2.3.14 | |
Паропроводы разных параметров давления пара, трубопровод пара (труба) | 2.3.15 | |
Конденсатопроводы разных параметров давления пара, конденсата трубопровод (труба) | 2.3.16 | |
Конденсатопровод напорный | 2.3.17 | |
Антифриз (этиленгликоль, пропиленгликоль и т. п.) теплопровод, подающий трубопровод (труба) - "прямой" | 2.3.18 | |
Антифриз (этиленгликоль, пропиленгликоль и т. п.) теплопровод, обратный трубопровод (труба) - "обратка" | 2.3.19 | |
Теплового насоса, подающий трубопровод (труба) - "прямой" | 2.3.20 | |
Теплового насоса, обратный трубопровод (труба) - "обратка" | 2.3.21 |
Таблица 2.4 - Хладопроводы.
Обозначение
|
Наименование
|
Код обозначения
|
Вода охлажденная, подающий трубопровод (труба) трубопровод (труба) - "прямой" | 2.4.01 | |
Вода охлажденная, обратный трубопровод (труба) - "обратка" | 2.4.02 | |
Антифриз, подающий трубопровод (труба) - "прямой" | 2.4.03 | |
Антифриз, обратный трубопровод (труба) - "обратка" | 2.4.04 | |
Хладон (хладагенты), горячий газ - трубопровод (труба) | 2.4.05 | |
Хладон (хладагенты), холодный газ - трубопровод (труба) | 2.4.06 | |
Хладон (хладагенты) жидкий - трубопровод (труба) | 2.4.07 |
Оставьте комментарий!
Нужна помощь или консультация в проектировании инженерных систем: Отопление, Вентиляция, Водоснабжение, Канализация и газоснабжение?. Напишите свой вопрос через форму
обратной связи.
Или закажите Kwork:
1. Проектирование отопления и вентиляции коттеджа
2. Расчёт системы отопления в программе audytor C.O.
3. Расчёт тепловых потерь
4. Консультация по системе отопления коттеджа
5. Консультация по системе вентиляции коттеджа