Обозначения условные графические. Арматура трубопроводная. ГОСТ 2.785-70
Обозначение
ОБОЗНАЧЕНИЕ АРМАТУРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
|
||
1. Вентиль (клапан) запорный: | ||
а) проходной | ||
б) угловой | ||
2. Вентиль (клапан) трехходовой | ||
3. Вентиль, клапан регулирующий: | ||
а) проходной | ||
б) угловой | ||
4. Клапан обратный (клапан невозвратный):
|
||
а) проходной | ||
б) угловой | ||
Примечание: Движение рабочей среды через клапан должно быть
направлено от белого треугольника к черному
|
||
5. Клапан предохранительный: | ||
а) проходной | ||
б) угловой | ||
6. Клапан дроссельный | ||
7. Клапан редукционный | ||
Примечание. Вершина треугольника должна быть направлена в
сторону повышенного давления
|
||
8. Клапан воздушный автоматический (вантуз) | ||
9. Задвижка | ||
10. Затвор поворотный | ||
11. Кран: | ||
а) проходной | ||
б) угловой | ||
12. Кран трехходовой: | ||
а) общее обозначение | ||
б) с Т-образной пробкой | ||
в) с L-образной пробкой | ||
13. Кран четырехходовой | ||
14. Кран концевой:
|
||
Полное
|
Упрощенное
|
|
а) общее обозначение | ||
б) водоразборный | ||
в) самозапорный для умывальника | ||
г) туалетный для умывальника | ||
д) банный | ||
е) писсуарный | ||
ж) смывной контактного действия | ||
з) лабораторный | ||
и) пожарный (клапан пожарный): | ||
для присоединения одного шланга | ||
для присоединения двух шлангов | ||
к) поливочный | ||
15. Кран двойной регулировки | ||
Примечание. Упрощенное обозначение допускается применять
только в документации для строительства
|
||
16. Смеситель: | ||
а) общее назначение | ||
б) с поворотным изливом | ||
в) с душевой сеткой | ||
г) с самозапорным краном для умывальника | ||
д) медицинский локтевой | ||
ОБОЗНАЧЕНИЯ АРМАТУРЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО В
ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ СУДОСТРОЕНИЯ
|
||
17. Клапан невозвратно-запорный: | ||
а) проходной | ||
б) угловой | ||
Примечание. Движение рабочей среды через клапан должно быть
направлено от белого треугольника к черному
|
||
18. Клапан невозвратно-управляемый | ||
19. Клапан самозапорный | ||
20. Клапан запорный быстродействующий: | ||
а) на открытие | ||
б) на закрытие | ||
21. Клапан пусковой | ||
22. Клапан двухседельный | ||
23. Клапан к манометру | ||
24. Клапан предохранительный сигнальный | ||
25. Захлопка: | ||
а) без принудительного закрытия | ||
б) с принудительным закрытием | ||
26. Задвижка перепускная (для наливных судов) | ||
27. Клапан промывочный | ||
28. Коробка трехклапанная: | ||
а) запорная | ||
б) невозвратно-запорная | ||
в) невозвратно-управляемая | ||
Примечание. Количество квадратов в обозначении должно соответствовать количеству клапанов в коробке | ||
Примечание. Наименования, заключенные в скобки, соответствуют терминологии, принятой в судостроительной промышленности. |
Опубликовано: 16 декабря 2016 г. Автор: RudicМетки: Рабочие_чертежи, Условные_обозначения Просмотров: 10577 Обсудить Подписаться на RSS
Оставьте комментарий!
Нужна помощь или консультация в проектировании инженерных систем: Отопление, Вентиляция, Водоснабжение, Канализация и газоснабжение?. Напишите свой вопрос через форму
обратной связи.
Или закажите Kwork:
1. Проектирование отопления и вентиляции коттеджа
2. Расчёт системы отопления в программе audytor C.O.
3. Расчёт тепловых потерь
4. Консультация по системе отопления коттеджа
5. Консультация по системе вентиляции коттеджа