Записи с меткой "Коэффициент_одновременности"
Число квартир | Кэффициент одновременности Кsim в зависимости от установки в жилых домах газового оборудования | |||
Плита 4-х конфорочная | Плита 2-х конфорочная | Плита 4-х конфорочная и газовый проточный водонагреватель | Плита 2-х конфорочная и газовый проточный водонагреватель | |
1 | 1 | 1 | 0,700 | 0,750 |
2 | 0,650 | 0,840 | 0,560 | 0,640 |
3 | 0,450 | 0,730 | 0,480 | 0,520 |
4 | 0,350 | 0,590 | 0,430 | 0,390 |
5 | 0,290 | 0,480 | 0,400 | 0,375 |
6 | 0,280 | 0,410 | 0,392 | 0,360 |
7 | 0,280 | 0,360 | 0,370 | 0,345 |
8 | 0,265 | 0,320 | 0,360 | 0,335 |
9 | 0,258 | 0,289 | 0,345 | 0,325 |
10 | 0,254 | 0,263 | 0,340 | 0,315 |
15 | 0,240 | 0,242 | 0,300 | 0,275 |
20 | 0,235 | 0,230 | 0,280 | 0,260 |
30 | 0,231 | 0,218 | 0,250 | 0,235 |
40 | 0,227 | 0,213 | 0,230 | 0,205 |
50 | 0,223 | 0,210 | 0,215 | 0,193 |
60 | 0,220 | 0,207 | 0,203 | 0,186 |
70 | 0,217 | 0,205 | 0,195 | 0,180 |
80 | 0,214 | 0,204 | 0,192 | 0,175 |
90 | 0,212 | 0,203 | 0,187 | 0,171 |
100 | 0,210 | 0,202 | 0,185 | 0,163 |
400 | 0,180 | 0,170 | 0,150 | 0,135 |
Опубликовано: 18 сентября 2016 г. Автор: Rudic Рубрики: Газоснабжение -> Литература
Метки: Коэффициент_одновременности, таблица, шпаргалка Просмотров: 19888 Обсудить Подписаться на RSS
Метки: Коэффициент_одновременности, таблица, шпаргалка Просмотров: 19888 Обсудить Подписаться на RSS
Нужна помощь или консультация в проектировании инженерных систем: Отопление, Вентиляция, Водоснабжение, Канализация и газоснабжение?. Напишите свой вопрос через форму
обратной связи.
Или закажите Kwork:
1. Проектирование отопления и вентиляции коттеджа
2. Расчёт системы отопления в программе audytor C.O.
3. Расчёт тепловых потерь
4. Консультация по системе отопления коттеджа
5. Консультация по системе вентиляции коттеджа